...jest pusty
Strona głównaTabele-rozmiarowe
Tabele-rozmiarowe
Tabele rozmiarów oferowanych produktów firmy Christopher:
Sukienki | 62 | 68 | 74 | 80 |
---|---|---|---|---|
Rękaw od ramienia do mankietu | 20 | 22 | 24 | 26 |
Obwód klatki piersiowej | 44 | 46 | 50 | 52 |
Długość sukienki | 38 | 40 | 42 | 45 |
Kapelusik / Opaska | 41 | 43 | 45 | 47 |
Garnitur | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa od ramienia | 19 | 22 | 24 | 26,5 | 30,5 |
Obwód klatki piersiowej | 51 | 54 | 56 | 59 | 62 |
Długość marynarki tył | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 |
Całkowita długość spodni | 32 | 37,5 | 40 | 44 | 48 |
Czapka | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Kompleciki i Tuniki | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Długość rękawa od ramienia | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 |
Obwód klatki piersiowej | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 |
Obwód pasa | 37 | 40 | 43 | 45 | 46 |
Całkowita długość spodni | 34 | 36,5 | 39,5 | 42 | 46 |
Kapelusik/czapka | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Buciki |
17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|
wkładka w środku bucika |
10 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm |
Śpiworek | 62 | 68 |
---|---|---|
Długość śpiworka z tyłu | 55 | 60 |
Długość od pachy w dół | 44 | 49 |
Ob. śpiworka pod pachą | 72,5 | 75 |
Kurteczka | 62 | 68 |
---|---|---|
Szerokość pleców podpachą | 31 | 33 |
Szerokość przodu pod pachą | 31 | 33 |
Długość ramienia | 6,5 | 7 |
Długość rękawa | 19 | 22 |
Długość kurtki z tyłu | 29 | 31,5 |
Kurteczka | 62 | 68 | 74 | 80 |
---|---|---|---|---|
Szerokość pleców podpachą | 31 | 33 | 36 | 38 |
Szerokość przodu pod pachą | 31 | 33 | 36 | 38 |
Długość ramienia | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Długość rękawa | 19 | 22 | 25 | 28 |
Długość kurtki z tyłu | 29 | 31 | 35 | 37 |
Spodnie na gumie | 62 | 68 | 74 | 80 |
---|---|---|---|---|
Długość spodni | 40 | 42 | 45 | 50,5 |
Długość od kroku | 21 | 23 | 25 | 28 |
Obwód spodni w biodrach | 54 | 58 | 62 | 68 |
Pas | guma | guma | guma | guma |
Kurteczka | 62 | 68 | 74 | 80 |
---|---|---|---|---|
Szerokość pleców podpachą | 31 cm | 33 cm | 36 cm | 38 cm |
Szerokość przodu pod pachą | 31 cm | 33 cm | 36 cm | 38 cm |
Długość ramienia | 6,5 cm | 7 cm | 7,5 cm | 8 cm |
Długość rękawa | 19 cm | 22 cm | 25 cm | 28 cm |
Długość kurtki z tyłu | 29 cm | 31 cm | 35 cm | 37 cm |
Spodnie na szelkach | 62 | 68 | 74 | 80 |
---|---|---|---|---|
Długość nogawki od pasa | 40 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
Długość spodni od kroku | 21,5 cm | 23,5 cm | 25,5 cm | 27 cm |
Obwód bioder | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm |
W pasie | guma | guma | guma | guma |
Wysokość karczka z tyłu | 11,5 cm | 12 cm | 12,5 cm | 13 cm |
Rozmiary bolerka | 62 | 68 | 74 | 80 |
Długość rękawka od paszki | 16 | 18 | 19 | 20 |
Szerokość między paszkami | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wysokość z tyłu | 17 | 18 | 19 | 20 |
Rozmiary pulowera | 62 | 68 | 74 | 80 |
Szerokość między paszkami | 23 | 25 | 27 | 29 |
Wysokość z tyłu | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rozmiary sweterka | 62 | 68 | 74 | 80 |
Długość rękawka od paszki | 14 | 16 | 18 | 20 |
Szerokość między paszkami | 23 | 25 | 27 | 29 |
Wysokość z tyłu | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tabela rozmiarowa bielizny firmy Lafel
Pajacyk | 56 | 62 | 68 | 74 |
---|---|---|---|---|
Szerokość pajaca od paszki do paszki | 27 cm | 28 cm | 30 cm | 30 cm |
Długość całkowita pajaca | 46 cm | 50 cm | 27 cm | 60 cm |
Długość od karczku do kroku | 33 cm | 35 cm | 40 cm | 39 cm |
Długość rękawa od paszki | 14 cm | 15 cm | 16 cm | 19 cm |
Długość od kroku do dołu | 14 cm | 15 cm | 17 cm | 20 cm |